Tres para todos es el nuevo paquete de beneficios incluidos que Cunard nos ofrece para una extensa selección de cruceros para la temporada 2022 y 2023.
Cunard lanza este 13 de septiembre esta nueva oferta que incluye tres beneficios para todas las categorías en esta selección de cruceros a bordo del Queen Mary 2 , Queen Elizabeth y Queen Victoria. La nueva promoción está diseñada para incentivar a los futuros pasajeros a animarse a viajar en los próximos viajes de la línea en Asia, Alaska, Caribe y Canal de Panamá, los transatlánticos, Norte de Europa, el Mediterráneo y el grandes viajes y vueltas al mundo. Es una excelente oportunidad para viajar con los lujos de Cunard con tarifas y beneficios insuperables.
Los tres beneficios que se incluyen son:
- Crédito a bordo de hasta $ 2,000 por cabina, de acuerdo al tipo de cabina y la duración del crucero
- Cenas en restaurantes de especialidades Lido / King’s Court de acuerdo a la duración del crucero
- 1 cena en viajes de 7 a 20 noches
- 2 cenas en viajes de 21 a 53 noches
- 3 cenas en viajes de 54 noches o más
- 50% de depósito reducido.
Dentro del Kings Court o el Lido, cada noche se ofrecen opciones de “cenas de especialidad” con un costo extra, y que ahora estará incluida de regalo. Estas opciones incluyen Aztec con sus sabores mexicanos, delicias asiáticas en Bamboo, la trattoria italiana La Piazza y Smokehouse, inspirado en una parrilla clásica norteamericana.
El crédito a bordo se puede utilizar para compras a bordo o para reservar excursiones en tierra, spa y otros servicios a bordo.
Todo se puede combinar con otros beneficios
Esta oferta alcanza a todas la nuevas reservas realizadas durante el 13 de septiembre y el 17 de noviembre, y algo realmente interesantes es que puede ser combinable con las promociones vigentes para viajeros frecuentes y Grill Suites.
El plus de beneficios para quienes tengan la posibilidad de experimentar de una Princess y Queens Grill Suites, conocidas por su servicio inigualable, incluyen el paquete de bebidas incluidas durante el crucero, así como las propinas para la tripulación de los restaurantes y cabinas.
Además, para que los pasajeros frecuentes de Cunard, los Cunarders, no pierdan ninguno de los beneficios, también se puede combinar con descuentos que llegan hasta $600 por persona.
Conoce todos los detalles Tres para todos (Three For All)
Vigencia: 13 de septiembre de 2021 al 17 de noviembre de 2021
Válido para México
Disponible en viajes seleccionados de 7 noches o más entre el 22 de marzo de 2022 y el 24 de mayo de 2023, incluyendo:
- 2022 Alaska, Asia, Australia, Canadá, Caribe, Europa, Mediterráneo, Canal de Panamá y Transatlántico
- 2023 Asia, Australia, Europa, Transatlántico y Mundo
Cunard está ofreciendo un crédito a bordo de hasta $ 2,000 por camarote, una cena en uno de los restaurantes de especialidades (en Lido o King’s Court) y un depósito reducido del 50%.
Incluye:
- Crédito a bordo de hasta $ 2,000 por cabina
- Cenas en restaurantes de especialidades Lido / King’s Court de acuerdo a la duración del crucero
- 1 cena en viajes de 7 a 20 noches
- 2 cenas en viajes de 21 a 53 noches
- 3 cenas en viajes de 54 noches o más
- 50% de depósito reducido.
También disponibles durante el Three For All están los siguientes:
- Las bebidas y propinas incluidas para las reservas en cualquier Suite Grills.
- Los Pasajeros anteriores reciben un descuento adicional de hasta $ 1,200 por camarote.
Aplica a todas las categorías. Las ofertas se aplican solo a los dos primeros huéspedes de la cabina. Para singles que pagan el 200 o 175% de suplemento.
Detalles del crédito a bordo
| Crédito a bordo por persona | 7 to 9 noches | 10 to 20 noches | 21-53 noches | 54+ noches |
| Queens Grill | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Princess Grill | 150 | 300 | 400 | 700 |
| Balcón | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Exterior | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Interior | 50 | 100 | 200 | 300 |
Los créditos solo pueden utilizarse durante el crucero reservado y no son reembolsables en caso de no utilizarse. No pueden usarse en el casino.
Detalles de los restaurantes de especialidad
Válido para uso en los restaurantes alternativos del King’s Court (Queen Mary 2) /Lido Restaurant ( Queen Victoria y Queen Elizabeth).
- 1 cena en viajes de 7 a 20 noches
- 2 cenas en viajes de 21 a 53 noches
- 3 cenas en viajes de 54 noches o más
Solo aplica a las dos primeras personas de la cabina.
Descuento para viajeros frecuentes
La oferta aplica a pasajeros que son reservados con su número de CWC. Solo aplica para los dos primeros pasajeros de la cabina, y para los viajeros en single que abonen el 200% de la tarifa en Grill Suites y 175% en cabinas Britannia.
Código de la promoción Z2B.
Descuento en USD, por persona
| Cabina/Duración | 6 a 53 noches | 54+ noches |
| Queens Grill | 300 | 600 |
| Princess Grill | 200 | 400 |
| Balcony | 100 | 300 |
| Ocean View | 75 | 200 |
| Inside | 50 | 200 |
Paquete de bebidas para Grill Suite
Aplica para los dos primeros huéspedes de la cabina en cruceros de 7 o más días.
Aplica para todos los tragos hasta $12 durante todo el crucero. Las bebidas que excedan este precio deben ser adquiridas al precio completo. Incluirán el 15 % de la tasa de servicio. Cuando aplique la promoción los pasajeros firmaran regularmente por la bebida consumida y posteriormente le será descontada de la cuenta.
La oferta no es válida para huéspedes menos de 21 años.
No aplica para pedidos a la habitación y mini bar (excepto en Queens Grill), botellas de vinos o paquetes de bebidas.
Código de la promoción ZED.
Propinas para Grill Suite
Las propinas estarán incluidas para los huéspedes con reservas en Princess Grill Suite o Queens Grill Suite, en viajes de 7 o más días.
Las propinas están basadas en el monto sugerido de $13.50 por persona por día en estas Suites.
Código de la promoción ZED.
QUEEN MARY 2
| 2022 | M210 | 4/24/2022 | SOU1 | NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic Crossing | 7 |
| 2022 | M211 | 5/1/2022 | NYC1 | SOU1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic Crossing | 7 |
| 2022 | M211A | 5/1/2022 | NYC1 | NYC2 | Transatlantic | Roundtrip Transatlantic Crossing | 14 |
| 2022 | M212 | 5/8/2022 | SOU1 | NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic Crossing | 7 |
| 2022 | M213 | 5/15/2022 | NYC1 | SOU1 | Transatlantic | London Theatre at Sea with theOlivier Awards | 7 |
| 2022 | M213A | 5/15/2022 | NYC1 | NYC2 | Europe | Grand Norwegian Explorer | 21 |
| 2022 | M214 | 5/22/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | The Fjords | 7 |
| 2022 | M215 | 5/29/2022 | SOU1 | NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic Crossing | 7 |
| 2022 | M216 | 6/5/2022 | NYC1 | HAM1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic Crossing to Hamburg | 9 |
| 2022 | M216A | 6/5/2022 | NYC1 | SOU1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic Crossing | 7 |
| 2022 | M216D | 6/12/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | The Fjords | 12 |
| 2022 | M217 | 6/14/2022 | HAM1 | HAM3 | Europe | The Fjords | 8 |
| 2022 | M218B | 6/22/2022 | HAM1 | NYC2 | Canada | Transatlantic, New England and Canada | 16 |
| 2022 | M218E | 6/24/2022 | SOU1 | NYC2 | Canada | Transatlantic, New England and Canada | 14 |
| 2022 | M219 | 7/1/2022 | NYC1 | NYC2 | Canada | Independence Day Celebration, Halifax and Boston Short Break | 7 |
| 2022 | M219A | 7/1/2022 | NYC1 | SOU1 | Canada | Transatlantic, New England and Canada | 14 |
| 2022 | M220 | 7/8/2022 | NYC1 | SOU1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic Crossing | 7 |
| 2022 | M220A | 7/8/2022 | NYC1 | NYC2 | Europe | Grand Mediterranean Highlights | 28 |
| 2022 | M221 | 7/15/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | Mediterranean Highlights | 14 |
| 2022 | M221A | 7/15/2022 | SOU1 | ROM1 | Europe | Mediterranean Highlights | 8 |
| 2022 | M221B | 7/23/2022 | ROM1 | SOU1 | Europe | Mediterranean Highlights | 6 |
| 2022 | M222 | 7/29/2022 | SOU1 | NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic Crossing | 7 |
| 2022 | M223 | 8/5/2022 | NYC1 | HAM1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic Crossing to Hamburg | 9 |
| 2022 | M223A | 8/5/2022 | NYC1 | SOU1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic Crossing | 7 |
| 2022 | M223B | 8/5/2022 | NYC1 | NYC2 | Transatlantic | Grand Rotterdam, Bruges and Hamburg | 23 |
| 2022 | M223D | 8/12/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | Rotterdam, Bruges and Hamburg | 9 |
| 2022 | M225 | 8/19/2022 | HAM1 | NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic Crossing from Hamburg | 9 |
| 2022 | M225B | 8/21/2022 | SOU1 | NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic Crossing | 7 |
| 2022 | M226 | 8/28/2022 | NYC1 | SOU1 | Transatlantic | Art & Design Week | 7 |
| 2022 | M226A | 8/28/2022 | NYC1 | NYC2 | Europe | Grand Norwegian Explorer | 26 |
| 2022 | M227 | 9/4/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | The Fjords | 7 |
| 2022 | M229 | 9/15/2022 | SOU1 | NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic Crossing | 8 |
| 2022 | M230 | 9/23/2022 | NYC1 | YQB2 | Canada | New England and Canada | 7 |
| 2022 | M230A | 9/23/2022 | NYC1 | NYC2 | Canada | New England and Canada | 14 |
| 2022 | M230B | 9/23/2022 | NYC1 | SOU1 | Canada | Transatlantic, New England and Canada | 21 |
| 2022 | M230C | 9/23/2022 | NYC1 | HAM1 | Canada | Transatlantic, New England and Canada | 23 |
| 2022 | M231 | 9/30/2022 | YQB1 | NYC1 | Canada | New England and Canada | 7 |
| 2022 | M232 | 10/7/2022 | NYC1 | HAM1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic Crossing to Hamburg | 9 |
| 2022 | M232A | 10/7/2022 | NYC1 | SOU1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic Crossing | 7 |
| 2022 | M232B | 10/7/2022 | NYC1 | NYC2 | Transatlantic | Roundtrip Transatlantic Crossing | 18 |
| 2022 | M233 | 10/16/2022 | HAM1 | NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic Crossing from Hamburg | 9 |
| 2022 | M233B | 10/18/2022 | SOU1 | NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic Crossing | 7 |
| 2022 | M234 | 10/25/2022 | NYC1 | SOU1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic Crossing | 7 |
| 2022 | M234A | 10/25/2022 | NYC1 | NYC2 | Europe | Norway and Northern Lights | 26 |
| 2022 | M235 | 11/1/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | Norway and Northern Lights | 12 |
| 2022 | M236 | 11/13/2022 | SOU1 | NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic Crossing | 7 |
| 2022 | M236A | 11/13/2022 | SOU1 | NYC2 | Caribbean | Transatlantic Crossing and Eastern Caribbean | 20 |
| 2022 | M237 | 11/20/2022 | NYC1 | NYC2 | Caribbean | Eastern Caribbean | 13 |
| 2022 | M238 | 12/3/2022 | NYC1 | SOU1 | Transatlantic | Literature Festival at Sea | 7 |
| 2022 | M238A | 12/3/2022 | NYC1 | NYC2 | Europe | Dutch Christmas Markets | 19 |
| 2022 | M240 | 12/15/2022 | SOU1 | NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic Crossing | 7 |
| 2022 | M301 | 12/22/2022 | NYC1 | NYC2 | Caribbean | Caribbean Celebration | 12 |
| 2023 | M302 | 1/3/2023 | NYC1 | SOU1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic Crossing | 8 |
| 2023 | M302A | 1/3/2023 | NYC1 | DXB2 | World | New York to Dubai | 30 |
| 2023 | M302B | 1/3/2023 | NYC1 | NYC2 | World | The Centenary World Voyages | 117 |
| 2023 | M303 | 1/11/2023 | SOU1 | DXB2 | World | Southampton to Dubai | 22 |
| 2023 | M303A | 1/11/2023 | SOU1 | SIN2 | World | Southampton To Singapore | 36 |
| 2023 | M303B | 1/11/2023 | SOU1 | HKG2 | World | Southampton To Hong Kong (Centenary World Voyage) | 43 |
| 2023 | M303C | 1/11/2023 | SOU1 | SYD2 | World | Southampton To Sydney (Centenary World Voyage) | 60 |
| 2023 | M303D | 1/11/2023 | SOU1 | SOU2 | World | The Centenary World Voyages | 102 |
| 2023 | M304 | 2/2/2023 | DXB1 | SIN2 | World | Dubai to Singapore | 14 |
| 2023 | M304A | 2/2/2023 | DXB1 | HKG2 | World | Dubai to Hong Kong | 21 |
| 2023 | M304B | 2/2/2023 | DXB1 | SYD2 | World | Dubai to Sydney | 38 |
| 2023 | M305 | 2/16/2023 | SIN1 | HKG2 | World | Singapore to Hong Kong | 7 |
| 2023 | M305A | 2/16/2023 | SIN1 | SYD2 | World | Singapore to Sydney | 24 |
| 2023 | M305B | 2/16/2023 | SIN1 | JFM1 | World | Singapore To Fremantle | 33 |
| 2023 | M306 | 2/23/2023 | HKG1 | SYD2 | World | Hong Kong to Sydney | 17 |
| 2023 | M306A | 2/23/2023 | HKG1 | JFM1 | World | Hong Kong to Fremantle | 26 |
| 2023 | M306B | 2/23/2023 | HKG1 | SOU1 | World | Hong Kong To Southampton (Centenary World Voyage) | 59 |
| 2023 | M306C | 2/23/2023 | HKG1 | NYC1 | World | Hong Kong To New York (Centenary World Voyage) | 66 |
| 2023 | M307 | 3/12/2023 | SYD1 | JFM1 | World | Sydney to Fremantle | 9 |
| 2023 | M307A | 3/12/2023 | SYD1 | CPT1 | World | Sydney to Cape Town | 26 |
| 2023 | M307B | 3/12/2023 | SYD1 | SOU1 | World | Sydney To Southampton (Centenary World Voyage) | 42 |
| 2023 | M307C | 3/12/2023 | SYD1 | NYC1 | World | Sydney to New York (Centenary World Voyage) | 49 |
| 2023 | M308 | 3/21/2023 | JFM1 | CPT1 | World | Fremantle to Cape Town | 17 |
| 2023 | M308A | 3/21/2023 | JFM1 | SOU1 | World | Fremantle to Southampton | 33 |
| 2023 | M308B | 3/21/2023 | JFM1 | NYC1 | World | Fremantle To New York | 40 |
| 2023 | M309 | 4/7/2023 | CPT1 | SOU1 | World | Cape Town To Southampton | 16 |
| 2023 | M309A | 4/7/2023 | CPT1 | NYC1 | World | Cape Town to New York | 23 |
| 2023 | M310 | 4/23/2023 | SOU1 | NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic Crossing | 7 |
QUEEN ELIZABETH
| 2022 | Q211N | 3/24/2022 | SIN1 | HKG2 | Asia | Singapore to Hong Kong | 8 |
| 2022 | Q211A | 3/24/2022 | SIN1 | SHA2 | Asia | Singapore to Shanghai | 12 |
| 2022 | Q211B | 3/24/2022 | SIN1 | YOK1 | Asia | Singapore to Tokyo | 20 |
| 2022 | Q212 | 4/1/2022 | HKG1 | YOK1 | Asia | Hong Kong to Tokyo | 12 |
| 2022 | Q212B | 4/5/2022 | SHA1 | YOK1 | Asia | Shanghai to Tokyo | 8 |
| 2022 | Q213 | 4/13/2022 | YOK1 | YOK2 | Asia | Southern Japan | 9 |
| 2022 | Q213A | 4/13/2022 | YOK1 | YOK3 | Asia | Japan Grand Voyage | 18 |
| 2022 | Q214 | 4/22/2022 | YOK1 | YOK2 | Asia | Southern Islands | 9 |
| 2022 | Q214A | 4/22/2022 | YOK1 | YOK3 | Asia | Japan Grand Voyage | 16 |
| 2022 | Q215 | 5/1/2022 | YOK1 | YOK2 | Asia | Japan (Golden Week) | 7 |
| 2022 | Q215A | 5/1/2022 | YOK1 | YOK3 | Asia | Japan Grand Voyage | 16 |
| 2022 | Q216 | 5/8/2022 | YOK1 | YOK2 | Asia | Beatles & Beyond: The Best of British | 9 |
| 2022 | Q216B | 5/8/2022 | YOK1 | YVR2 | Alaska | Japan and Alaska | 38 |
| 2022 | Q217B | 5/17/2022 | YOK1 | YVR2 | Alaska | Japan and Alaska | 29 |
| 2022 | Q217N | 5/17/2022 | YOK1 | YVR1 | Asia | Japan and Alaska | 19 |
| 2022 | Q218N | 6/4/2022 | YVR1 | YVR2 | Alaska | Alaska | 10 |
| 2022 | Q219 | 6/14/2022 | YVR1 | YVR2 | Alaska | Alaska | 10 |
| 2022 | Q220 | 6/24/2022 | YVR1 | YVR2 | Alaska | Alaska | 7 |
| 2022 | Q221 | 7/1/2022 | YVR1 | YVR2 | Alaska | Alaska | 10 |
| 2022 | Q222 | 7/11/2022 | YVR1 | YVR2 | Alaska | Alaska | 10 |
| 2022 | Q222A | 7/11/2022 | YVR1 | SFO1 | Alaska | Alaska | 13 |
| 2022 | Q222B | 7/11/2022 | YVR1 | LAX1 | Alaska | Alaska | 15 |
| 2022 | Q222C | 7/11/2022 | YVR1 | FLL1 | Panama Canal | Alaska and Panama Canal | 29 |
| 2022 | Q222D | 7/11/2022 | YVR1 | BCN1 | Panama Canal | Alaska and Panama Canal | 42 |
| 2022 | Q223B | 7/21/2022 | YVR1 | FLL1 | Alaska | Panama Canal | 19 |
| 2022 | Q223C | 7/21/2022 | YVR1 | BCN1 | Panama Canal | Panama Canal and Eastbound Transatlantic Crossing | 32 |
| 2022 | Q223D | 7/21/2022 | YVR1 | BCN2 | Panama Canal | Panama Canal and Western Mediterranean | 39 |
| 2022 | Q224 | 7/24/2022 | SFO1 | FLL1 | Panama Canal | Panama Canal | 16 |
| 2022 | Q224B | 7/24/2022 | SFO1 | BCN1 | Panama Canal | Panama Canal and Eastbound Transatlantic Crossing | 29 |
| 2022 | Q224C | 7/24/2022 | SFO1 | BCN2 | Panama Canal | Panama Canal and Western Mediterranean | 36 |
| 2022 | Q224D | 7/26/2022 | LAX1 | FLL1 | Panama Canal | Panama Canal | 14 |
| 2022 | Q224E | 7/26/2022 | LAX1 | BCN1 | Panama Canal | Panama Canal and Eastbound Transatlantic Crossing | 27 |
| 2022 | Q224F | 7/26/2022 | LAX1 | BCN2 | Panama Canal | Panama Canal and Western Mediterranean | 34 |
| 2022 | Q225 | 8/9/2022 | FLL1 | BCN1 | Panama Canal | Eastbound Transatlantic Crossing from fort lauderdale | 13 |
| 2022 | Q225A | 8/9/2022 | FLL1 | BCN2 | Panama Canal | Eastbound Transatlantic Crossing and Western Mediterranean | 20 |
| 2022 | Q225B | 8/9/2022 | FLL1 | BCN3 | Panama Canal | Eastbound Transatlantic Crossing and Western Mediterranean | 27 |
| 2022 | Q226 | 8/22/2022 | BCN1 | BCN3 | Europe Fly | Western Mediterranean | 14 |
| 2022 | Q226A | 8/22/2022 | BCN1 | BCN2 | Europe Fly | Western Mediterranean | 7 |
| 2022 | Q226B | 8/29/2022 | BCN1 | BCN2 | Europe Fly | Western Mediterranean | 7 |
| 2022 | Q226C | 8/29/2022 | BCN1 | BCN3 | Europe Fly | Western Mediterranean | 14 |
| 2022 | Q227 | 9/5/2022 | BCN1 | BCN3 | Europe Fly | Western Mediterranean | 14 |
| 2022 | Q227A | 9/5/2022 | BCN1 | BCN2 | Europe Fly | Western Mediterranean | 7 |
| 2022 | Q227B | 9/12/2022 | BCN1 | BCN2 | Europe Fly | Western Mediterranean | 7 |
| 2022 | Q227C | 9/12/2022 | BCN1 | BCN3 | Europe Fly | Western Mediterranean | 14 |
| 2022 | Q228 | 9/19/2022 | BCN1 | BCN3 | Europe Fly | Western Mediterranean | 14 |
| 2022 | Q228A | 9/19/2022 | BCN1 | BCN2 | Europe Fly | Western Mediterranean | 7 |
| 2022 | Q228B | 9/26/2022 | BCN1 | BCN2 | Europe Fly | Western Mediterranean | 7 |
| 2022 | Q228C | 9/26/2022 | BCN1 | BCN3 | Europe Fly | Western Mediterranean | 14 |
| 2022 | Q229 | 10/3/2022 | BCN1 | BCN2 | Europe Fly | Western Mediterranean | 7 |
| 2022 | Q229A | 10/3/2022 | BCN1 | SIN1 | Asia | Western Mediterranean And Singapore | 27 |
| 2022 | Q229B | 10/3/2022 | BCN1 | JFM1 | Asia | Western Mediterranean To Fremantle | 35 |
| 2022 | Q229C | 10/3/2022 | BCN1 | SYD1 | Asia | Western Mediterranean To Sydney | 43 |
| 2022 | Q230 | 10/10/2022 | BCN1 | SIN1 | Asia | Barcelona To Singapore | 20 |
| 2022 | Q230A | 10/10/2022 | BCN1 | JFM1 | Asia | Barcelona To Fremantle | 28 |
| 2022 | Q230B | 10/10/2022 | BCN1 | SYD1 | Asia | Barcelona To Sydney | 36 |
| 2022 | Q231 | 10/30/2022 | SIN1 | SYD1 | Asia | Singapore to Sydney | 16 |
| 2022 | Q231A | 10/30/2022 | SIN1 | JFM1 | Asia | Singapore to Fremantle | 8 |
| 2022 | Q231B | 11/7/2022 | JFM1 | SYD1 | Australasia | Fremantle to Sydney | 8 |
| 2022 | Q231C | 11/7/2022 | JFM1 | JFM2 | Australasia | Australian Circumnavigation | 25 |
| 2022 | Q232 | 11/15/2022 | SYD1 | JFM1 | Australasia | Sydney to Fremantle | 17 |
| 2022 | Q232A | 11/15/2022 | SYD1 | SYD2 | Australasia | Australian Circumnavigation | 28 |
| 2022 | Q233 | 12/2/2022 | JFM1 | SYD1 | Australia | Fremantle to Sydney | 11 |
| 2022 | Q234A | 12/13/2022 | SYD1 | SYD2 | Australia | New Zealand and Tasmania (Christmas and New Year) | 25 |
| 2022 | Q235 | 12/15/2022 | MEL1 | MEL2 | Australia | Tasmania | 7 |
| 2022 | Q235A | 12/15/2022 | MEL1 | MEL3 | Australia | New Zealand and Tasmania (Christmas and New Year) | 21 |
| 2023 | Q301 | 12/22/2022 | MEL1 | MEL2 | Australia | New Zealand (Christmas and New Year) | 14 |
| 2023 | Q303 | 1/7/2023 | SYD1 | SYD2 | Australia | New Zealand | 13 |
| 2023 | Q303A | 1/7/2023 | SYD1 | SYD3 | Australia | New Zealand and Tasmania | 21 |
| 2023 | Q304 | 1/20/2023 | SYD1 | SYD2 | Australia | Tasmania (Australia Day) | 8 |
| 2023 | Q307 | 2/4/2023 | MEL1 | MEL2 | Australia | Tasmania | 7 |
| 2023 | Q309 | 2/14/2023 | MEL1 | MEL2 | Australia | New Zealand | 13 |
| 2023 | Q309A | 2/14/2023 | MEL1 | AKL1 | Australia | New Zealand | 8 |
| 2023 | Q309B | 2/14/2023 | MEL1 | SIN2 | Australasia | Melbourne to Singapore | 31 |
| 2023 | Q309D | 2/22/2023 | AKL1 | SIN2 | Australasia | Auckland To Singapore | 23 |
| 2023 | Q310 | 2/27/2023 | MEL1 | JFM1 | Australasia | Melbourne To Fremantle | 8 |
| 2023 | Q310B | 2/27/2023 | MEL1 | SIN2 | Australasia | Melbourne to Singapore | 18 |
| 2023 | Q310C | 3/1/2023 | ADL1 | JFM1 | Australasia | Adelaide To Fremantle | 6 |
| 2023 | Q310D | 3/1/2023 | ADL1 | SIN2 | Australasia | Adelaide to Singapore | 16 |
| 2023 | Q311 | 3/7/2023 | JFM1 | SIN2 | Australasia | Fremantle to Singapore | 10 |
| 2023 | Q313C | 4/3/2023 | SIN1 | YOK1 | Asia | Singapore to Tokyo | 16 |
| 2023 | Q313D | 4/3/2023 | SIN1 | YOK2 | Asia | Singapore to Tokyo | 25 |
| 2023 | Q314 | 4/9/2023 | HKG1 | YOK1 | Asia | Hong Kong to Tokyo | 10 |
| 2023 | Q314A | 4/9/2023 | HKG1 | YOK2 | Asia | Hong Kong to Tokyo | 19 |
| 2023 | Q315 | 4/19/2023 | YOK1 | YOK2 | Asia | Japan Circumnavigation | 9 |
| 2023 | Q316 | 4/28/2023 | YOK1 | YOK2 | Asia | Japan (Golden Week) | 8 |
| 2023 | Q317 | 5/6/2023 | YOK1 | YOK2 | Asia | Northern Japan, Hokkaido and Russia | 9 |
| 2023 | Q317A | 5/6/2023 | YOK1 | YOK3 | Asia | Japan Grand Voyage | 18 |
| 2023 | Q318 | 5/15/2023 | YOK1 | YOK2 | Asia | Southern Japan | 9 |
QUEEN VICTORIA
| 2022 | V213 | 5/24/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | British Isles | 12 |
| 2022 | V214 | 6/5/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | Western Mediterranean | 14 |
| 2022 | V214A | 6/5/2022 | SOU1 | ROM1 | Europe | Western Mediterranean | 8 |
| 2022 | V214B | 6/5/2022 | SOU1 | HAM1 | Europe | Western Mediterranean | 16 |
| 2022 | V214C | 6/13/2022 | ROM1 | SOU1 | Europe | Western Mediterranean | 6 |
| 2022 | V215 | 6/19/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | St Petersburg and Baltic Explorer | 14 |
| 2022 | V215B | 6/21/2022 | HAM1 | KEL1 | Europe | St Petersburg and Baltic Explorer | 9 |
| 2022 | V215D | 6/30/2022 | KEL1 | SOU2 | Europe | The Fjords | 10 |
| 2022 | V216 | 7/3/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | The Fjords | 7 |
| 2022 | V217 | 7/10/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | Iceland and the Fjords | 14 |
| 2022 | V218 | 7/24/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | The Fjords | 7 |
| 2022 | V219 | 7/31/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | Spain and Portugal | 10 |
| 2022 | V221 | 8/14/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | The Fjords | 7 |
| 2022 | V222 | 8/21/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | Western Europe | 10 |
| 2022 | V224 | 9/4/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | Venice and The Adriatic | 19 |
| 2022 | V224A | 9/4/2022 | SOU1 | VCE1 | Europe | Venice and The Adriatic | 10 |
| 2022 | V224B | 9/14/2022 | VCE1 | SOU1 | Europe | Venice and The Adriatic | 9 |
| 2022 | V225 | 9/23/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | Western Mediterranean | 14 |
| 2022 | V225A | 9/23/2022 | SOU1 | ROM1 | Europe | Western Mediterranean | 7 |
| 2022 | V225B | 9/30/2022 | ROM1 | SOU1 | Europe | Western Mediterranean | 7 |
| 2022 | V227 | 10/11/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | Norway and Northern Lights | 12 |
| 2022 | V228 | 10/23/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | Atlantic Coast And Iberia | 7 |
| 2022 | V229 | 10/30/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | The Canary Islands | 12 |
| 2022 | V231 | 11/15/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | Atlantic Coast Adventure | 10 |
| 2022 | V233 | 11/29/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | The Canary Islands | 12 |
| 2022 | V234 | 12/11/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | Atlantic Coast Adventure | 12 |
| 2023 | V301 | 12/23/2022 | SOU1 | SOU2 | Europe | Canary Islands Celebration | 15 |
| 2023 | V301A | 12/23/2022 | SOU1 | HAM1 | Europe | Canary Islands Celebration | 17 |
| 2023 | V303A | 1/9/2023 | HAM1 | NYC2 | Transatlantic | Westbound Transatlantic Crossing from Hamburg | 11 |
| 2023 | V303B | 1/9/2023 | HAM1 | SYD1 | World | Hamburg To Sydney (Centenary World Voyage) | 50 |
| 2023 | V303C | 1/9/2023 | HAM1 | HAM2 | World | The Centenary World Voyages | 105 |
| 2023 | V304 | 1/11/2023 | SOU1 | NYC2 | Transatlantic | Westbound Transatlantic Crossing | 9 |
| 2023 | V304A | 1/11/2023 | SOU1 | SFO2 | World | Southampton To San Francisco | 27 |
| 2023 | V304B | 1/11/2023 | SOU1 | SYD1 | World | Southampton To Sydney (Centenary World Voyage) | 48 |
| 2023 | V304C | 1/11/2023 | SOU1 | SOU2 | World | The Centenary World Voyages | 101 |
| 2023 | V305 | 1/20/2023 | NYC1 | SFO2 | World | New York To San Francisco | 18 |
| 2023 | V305A | 1/20/2023 | NYC1 | SYD1 | World | New York to Sydney | 39 |
| 2023 | V305B | 1/20/2023 | NYC1 | SOU1 | World | The Centenary World Voyages | 92 |
| 2023 | V306 | 2/7/2023 | SFO1 | SYD1 | World | San Francisco to Sydney | 21 |
| 2023 | V306A | 2/7/2023 | SFO1 | SOU1 | World | San Francisco To Southampton (Centenary World Voyage) | 74 |
| 2023 | V307 | 3/1/2023 | SYD1 | HKG2 | World | Sydney to Hong Kong | 16 |
| 2023 | V307A | 3/1/2023 | SYD1 | SIN2 | World | Sydney to Singapore | 22 |
| 2023 | V307B | 3/1/2023 | SYD1 | DXB2 | World | Sydney to Dubai | 33 |
| 2023 | V307C | 3/1/2023 | SYD1 | SOU1 | World | Sydney To Southampton (Centenary World Voyage) | 53 |
