La nueva promoción “The Cunard Double Upgrade” estará vigente para las reservas realizadas entre el 21 de julio y el 30 de septiembre.
A bordo de los cruceros de Cunard los clientes descubren un mundo diferente: entretenimiento, gastronomía y el placer de hacer lo que quieras. Conoce ahora cada uno de los detalles de esta nueva promoción:
- Doble up-grade (ascenso de categoría), desde la cabina interior hasta balcón: Upgrade doble gratuito desde cabina interior a balcón para los huéspedes que hayan reservado antes del 30 de septiembre de 2021. La oferta de mejora del balcón se basa en la reserva de un camarote con balcón (hasta la categoría BY en Queen Mary 2 o hasta la categoría BE en Queen Elizabeth o Queen Victoria) con tarifa de cabina interior (categoría IA en Queen Mary 2, Queen Elizabeth o Queen Victoria).
- Propinas incluidas: servicio de hotel y comedor incluido. La oferta de cargo por servicio de hotel y comedor se aplica a viajes de 7 noches o más, e incluyen el pago por adelantado por parte de Cunard del cargo sugerido por el servicio de hotel y comedor en la cantidad de $ 13.50 por persona por día para Grill Suites y $ 11.50 por persona por día para las cabinas Britannia.
- Hasta $ 600 de crédito a bordo por cabina: La oferta de crédito a bordo de hasta $ 600 por camarote ($ 300 por persona) se basa en la reserva de una Queens Grill Suite o Princess Grill Suite en viajes de 21 noches o más. Los huéspedes que reserven un camarote con balcón, vista al mar o interior reciben hasta $ 200 de crédito a bordo por persona.
| Crédito por persona | 6 a 9 noches | 10 a 20 noches | 21 a 52 noches |
| Suite Grill | $ 100 | $ 200 | $ 300 |
| Camarote con balcón | $ 50 | $ 100 | $ 200 |
| Vista al mar / Interior | $ 50 | $ 100 | $ 200 |
| Camarote individual | $ 50 | $ 100 | $ 200 |
- Depósito reducido: Para las reservas realizadas antes del 30 de septiembre de 2021 pagarán un depósito reducido del 50%. Depósito reducido del 50% significa que los huéspedes pagarán un depósito del 12,5% en lugar del depósito estándar del 25% en viajes de menos de 31 noches. Para viajes de 31 noches o más, se cobrará un depósito del 10% en lugar del depósito estándar del 20%.
- Los huéspedes de la suite Grill reciben además las bebidas e internet gratis: La oferta del paquete de bebidas se aplica solo a los huéspedes que reserven una suite Princess Grill o una suite Queens Grill en viajes de 7 noches o más incluidos en esta promoción. Esta oferta se aplica a todas las bebidas de $ 12 o menos compradas a bordo durante el crucero. Las bebidas incluidas en esta promoción pueden ser compradas y consumidas de forma gratuita solo por el pasajero y no pueden ser compradas por personas que no estén reservadas con la promoción. La oferta no es aplicable a huéspedes menores de 21 años. Las bebidas cuyo precio supere el umbral que se muestra arriba deben comprarse a precio completo. No se permite pagar la diferencia entre el umbral y el precio más alto. El cargo por servicio estándar del 15% aplicado a todos los pedidos de bar se incluirá en esta promoción para todas las bebidas ordenadas por debajo del umbral de precio. La propina superior al 15% queda a discreción de los huéspedes. Para las bebidas compradas por encima del umbral de precio, se aplicará de forma estándar el cargo por servicio del 15%. Las bebidas solicitadas en esta promoción se firmarán de la manera habitual y el costo de las bebidas aparecerá en el recibo de compra. El costo se acredita a la cuenta del huésped todas las noches. Esta promoción no se aplica a las bebidas solicitadas como servicio a la habitación o al minibar en la habitación (excepto Queens Grill), botellas de vino o paquetes de bebidas.
En referencia a la Internet gratis está incluida para un dispositivo por pasajero, limitada a 480 minutos de uso. La información sobre cómo iniciar sesión en Internet estará disponible en el camarote.
La oferta solo aplica a las tarifas en doble, los dos primeros pasajeros de la cabina. La oferta no es transferible y no se puede combinar con otras ofertas. La oferta es aplicable a las reservas de los viajes incluidos en esta promoción únicamente. Sin valor monetario. Los huéspedes que paguen el suplemento por ocupación individual reciben la cantidad de crédito a bordo por persona aplicable a la categoría reservada.
La oferta no se puede combinar con la promoción de tarifa grupal LG1. Código de promoción ZEB y ZED para Princess y Queen Grills
Lista de salidas en promoción
Queen Mary II
| Salida | Puertos | Destinos | Itinerario | Duración |
| 1/3/2022 | NYC1 – HAM1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic | 9 |
| 1/10/2022 | SOU1 – SOU2 | Europe | Europe Short Break | 4 |
| 1/10/2022 | SOU1 – HAM1 | Europe | Europe Short Break | 2 |
| 1/12/2022 | HAM1 – SOU1 | Europe | Europe Short Break | 2 |
| 1/12/2022 | HAM1 – HAM2 | Caribbean | Caribbean | 32 |
| 1/14/2022 | SOU1 – SOU2 | Caribbean | Caribbean | 28 |
| 2/11/2022 | SOU1 – SOU2 | Europe | Europe Short Break | 4 |
| 2/11/2022 | SOU1 – HAM1 | Europe | Europe Short Break | 2 |
| 2/13/2022 | HAM1 – SOU1 | Europe | Europe Short Break | 2 |
| 2/13/2022 | HAM1 – NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic | 9 |
| 2/13/2022 | HAM1 – HAM2 | Caribbean | Caribbean | 32 |
| 2/15/2022 | SOU1 – SOU2 | Caribbean | Caribbean | 28 |
| 2/15/2022 | SOU1 – NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic | 7 |
| 2/22/2022 | NYC1 – NYC2 | Caribbean | Caribbean | 14 |
| 3/8/2022 | NYC1 – SOU1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic | 7 |
| 3/8/2022 | NYC1 – HAM1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic | 9 |
| 3/8/2022 | NYC1 – NYC2 | Transatlantic | Roundtrip Transatlantic | 19 |
| 3/15/2022 | SOU1 – SOU2 | Europe | Europe Short Break | 5 |
| 3/15/2022 | SOU1 – HAM1 | Europe | Europe Short Break | 2 |
| 3/17/2022 | HAM1 – SOU1 | Europe | Europe Short Break | 3 |
| 3/17/2022 | HAM1 – NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic | 10 |
| 3/20/2022 | SOU1 – SOU2 | Caribbean | Caribbean | 35 |
| 3/20/2022 | SOU1 – NYC1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic | 7 |
| 3/20/2022 | SOU1 – FLL1 | Transatlantic | Westbound Transatlantic | 10 |
| 3/27/2022 | NYC1 – NYC2 | Caribbean | Caribbean | 21 |
| 3/30/2022 | FLL1 – FLL2 | Caribbean | Caribbean | 15 |
| 4/14/2022 | FLL1 – SOU1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic | 10 |
| 4/17/2022 | NYC1 – SOU1 | Transatlantic | Eastbound Transatlantic | 7 |
| 4/17/2022 | NYC1 – NYC2 | Transatlantic | Roundtrip Transatlantic | 14 |
Queen Elizabeth
| Salida | Puertos | Destinos | Itinerario | Duración |
| 10/13/2021 | SOU1 – SOU2 | Europe | Western Europe | 5 |
| 10/18/2021 | SOU1 – SOU2 | Europe | Atlantic Islands | 14 |
| 11/15/2021 | SOU1 – SOU2 | Europe | Atlantic Coast Iberia | 12 |
| 1/6/2022 | SOU1 – SOU2 | Europe | Atlantic Islands | 12 |
| 1/18/2022 | SOU1 – SOU2 | Europe | Atlantic Coast Iberia | 12 |
| 1/30/2022 | SOU1 – SOU2 | Europe | Atlantic Islands | 14 |
| 2/13/2022 | SOU1 – SOU2 | Europe | Western Europe | 7 |
| 2/20/2022 | SOU1 – DXB2 | Europe | London to Dubai | 20 |
| 2/20/2022 | SOU1 – SIN2 | Europe | London to Singapore | 32 |
| 2/20/2022 | SOU1 – HKG2 | Europe | London to Hong Kong | 40 |
| 3/12/2022 | DXB1 – SIN2 | Asia | Dubai to Singapore | 12 |
| 3/12/2022 | DXB1 – HKG2 | Asia | Dubai to Hong Kong | 20 |
Queen Victoria
| Salida | Puertos | Destinos | Itinerario | Duración |
| 4/22/2022 | SOU1 – SOU2 | Europe | Western Europe | 5 |
| 4/27/2022 | SOU1 – SOU2 | Europe | St. Petersburg and Baltic Explorer | 16 |
| 5/13/2022 | SOU1 – SOU2 | Europe | Western Europe | 7 |





